新エネの行方
第3部 主役は風力
「新エネの行方」第3部では、再生可能エネルギーの中で最も期待度が高い風力発電の実力と普及に向けた課題を探る。(上野貴裕)
| (1)潜在能力 | (2012/05/02) |
| 風力発電 青森県が設備容量全国トップ | (2012/05/02) |
| (2)安全性確保 | (2012/05/03) |
| (3)普及の鍵 | (2012/05/04) |
| (4)無限大の市場 | (2012/05/05) |
第2部 障壁
「新エネの行方」第2部では、再生可能エネルギーの普及に欠かせない国の制度の問題点を探る。(上野貴裕)
| (1)固定価格買い取り制度 | (2012/02/26) |
| (2)霞が関の論理 | (2012/02/27) |
| (3)新たな負担 | (2012/02/28) |
| (4)弱い送電網 | (2012/02/29) |
| (5)環境アセス義務化 | (2012/03/01) |
第1部 胎動
「脱原発依存」社会の実現に向け、代替電源として期待される再生可能エネルギーだが、普及に向けた課題は多い。第1部では青森県内の現状を追った。
(上野貴裕)
| (1)電力自給自足の家 | (2012/01/16) |
| (2)先進県 | (2012/01/17) |
| (3)地産地消 | (2012/01/18) |
| (4)青森県の戦略 | (2012/01/19) |
| (5)横たわる壁 | (2012/01/20) |
- ■ 東北の旅は八戸へ
[PR]
- ■ みんなが気になる
- ■ 不動産・住まい
- ■ 保険
- ■ 金融・資産運用
- ■ 美容・医療
- ■ 自動車
[PR]

