|
|
|
【写真説明】 復旧した機器を使って缶詰のふたを固定する職員=29日、八戸市の青森県産業技術センター食品総合研究所
※詳しくは本紙紙面をご覧ください。有料携帯サイトにも掲載しています。
|
|
|
|
検証・東日本大震災「再起への課題」
観測史上世界最大級のマグニチュード9・0を記録し、東北、関東地方の太平洋沿岸に未曽有の被害をもたらした東日本大震災。北奥羽地方の市民生活や産業・経済活動に大きな影響を及ぼした。発生から間もなく1年を迎える今も、再起を目指し、震災以前の生活を取り戻すために、あえいでいる人々がいる。企業活動、住宅移転、防災対策に焦点を当て、復興に向けた解決策を探る。
| (1)細る漁船漁業 | (2012/03/05) |
| (2)リスク回避 | (2012/03/06) |
| (3)住宅再建 | (2012/03/07) |
| (4)復旧への足かせ | (2012/03/08) |
| (5・完)防災・避難 | (2012/03/09) |
震災1年 被災者のいま
東日本大震災の発生から間もなく1年。青森県南地方に住む被災者のいまを追った。
| (1)生活苦 | (2012/03/05) |
| (2)ストレス | (2012/03/06) |
| (3)望郷の念 | (2012/03/07) |
| (4)縮小する共同体 | (2012/03/08) |
| (5)移転の決断 | (2012/03/09) |
| (6・完)営業再開 | (2012/03/10) |
検証・東日本大震災「復興への課題」
東日本大震災で被災した北奥羽地方の沿岸部。産業・経済、生活基盤の回復が進む中でも、復旧で問題に直面したり、将来の復興の実現を不安視したりする声もある。現場の声を聞き、課題を探る。
(震災取材班)
| (1)「ハマ」 | (2011/09/11) |
| (2)臨海工業地帯 | (2011/09/13) |
| (3)野田村 | (2011/09/14) |
| (4)農畜産業 | (2011/09/15) |
| (5)栽培漁業 | (2011/09/16) |
| (6・完)三陸復興国立公園 | (2011/09/17) |
望郷の夏−震災5カ月 被災者は今
東日本大震災から5カ月。住み慣れた場所を離れ、青森県内で暮らす被災者は何を思っているのか。心の動きを追った。
(震災取材班)
| (1)「もう海は見たくない」 | (2011/08/11) |
| (2)「この街にいちゃいけない」 | (2011/08/12) |
| (3)「放射能さえなくなれば」 | (2011/08/13) |
| (4・完)「生まれた街に帰りたい」 | (2011/08/14) |
検証・東日本大震災「再建への模索」
3月11日の東日本大震災から4カ月が過ぎた。大津波で壊滅的な被害を受けた青森県南、岩手県北の被災地では、地域再建の模索が続く。現状と課題を探る。
(東日本大震災取材班)
| (1)八戸市市川町 | (2011/07/13) |
| (2)おいらせ町 | (2011/07/14) |
| (3)久慈市 | (2011/07/16) |
| (4)野田村 | (2011/07/17) |
| (5・完)八戸市湊地区 | (2011/07/18) |
検証・東日本大震災「広がる余波」
東日本大震災から3カ月がたった。大津波で沿岸部が直接的な被害を受けただけでなく、震災は北奥羽地方の各方面に余波を広げている。二次被害の現状を探る。(震災取材班)
| (1)減産続く自動車業界 | (2011/06/11) |
| (2)資材不足直撃の住宅業界 | (2011/06/12) |
| (3)自粛ムード響くホテル業界 | (2011/06/14) |
| (4)客足大幅減の八戸市中心街 | (2011/06/15) |
| (5)試練続く畜産業界 | (2011/06/16) |
| (6・完)原発風評被害の水産業界 | (2011/06/18) |
復興への提言 大震災から2カ月
東日本大震災から2カ月。大津波に見舞われた青森県南、岩手県北では復興に向けた取り組みが本格化している。各業界と企業、行政のトップ、有識者らに復興への課題、道筋を聞いた。(震災取材班)
| (6・完)達増 拓也氏 岩手県知事 | (2011/05/16) |
| (5)佐々木幹夫氏 八戸工業大学教授 | (2011/05/15) |
| (4)高橋俊行氏 八戸大学・八戸短期大学総合研究所副所長 | (2011/05/14) |
| (3)小野信一氏 アルバック東北社長 | (2011/05/13) |
| (2)大矢 卓氏 八戸港振興協会会長 | (2011/05/12) |
| (1)熊谷拓治氏 八戸漁業指導協会会長 | (2011/05/11) |
検証・東日本大震災「混乱の中で」
東日本大震災の発生後、未曽有の事態に青森県南、岩手県北地方は大きな混乱に陥った。当時を検証し、今後の課題を探る。
(東日本大震災取材班)
| (1)津波避難 | (2011/05/01) |
| (2)避難所 | (2011/05/02) |
| (3)情報遮断 | (2011/05/03) |
| (4)停電 | (2011/05/04) |
| (5)ガソリン不足 | (2011/05/05) |
| (6)物流停止 | (2011/05/07) |
| (7)医療現場 | (2011/05/08) |
| (8・完)連携 | (2011/05/09) |
検証・東日本大震災「大津波 襲来」
青森県南、岩手県北の北奥羽地方にも甚大な被害をもたらした東日本大震災。目撃者の証言や各種データなどから、大津波が襲来した3・11を検証する。
(東日本大震災取材班)
| (1)「八戸市館鼻、鮫地区」 | (2011/04/12) |
| (2)「八戸市八太郎地区」 | (2011/04/13) |
| (3)「八戸市市川町、おいらせ町川口」 | (2011/04/14) |
| (4)「三沢市沿岸部」 | (2011/04/15) |
| (5)「洋野町、階上町」 | (2011/04/16) |
| (6)「久慈市、野田村」 | (2011/04/17) |
震災ルポ
絶句。それしかなかった。東日本大震災で約2500人もの死者・行方不明者を出し、岩手県内最大の被災地となった陸前高田市。大津波にのみ込まれた中心部は、泥にまみれたがれきの山と化していた。23日、二戸市と市民団体が陸前高田市で行った炊き出しのボランティアに同行取材。発生から10日以上たってもなお、すさまじい津波の爪痕が残る現地の様子を伝える。(二戸支局・福山拓司)
| 岩手・陸前高田 惨状 襲う絶望感 | (2011/03/25) |
| (1)避難指示区域の見えない壁・福島県南相馬市 | (2011/04/11) |
| (2)宮城・名取〜仙台 人々の記憶 押し寄せる | (2011/04/12) |
| (3)宮城・東松島 今も陸と海の境界なく | (2011/04/13) |
| (4)宮城・石巻 「漁の再開いつに…」 | (2011/04/14) |
| (5)宮城・南三陸 日中でも薄暗い避難所 | (2011/04/15) |
| (6)岩手・陸前高田 仮設住宅に運良く入居 | (2011/04/16) |
| (7)岩手・大船渡 新魚市場 津波にのまれ | (2011/04/17) |
| (8)岩手・宮古(上) 競り再開 町に活気戻る | (2011/04/18) |
| (9)岩手・宮古(下) 奔走「地域医療を守る」 | (2011/04/19) |
| (10・完)岩手・田野畑 番屋「また建てたい」 | (2011/04/20) |
![]()
- ■ 東北の旅は八戸へ
- ■ みんなが気になる
- ■ 不動産・住まい
- ■ 保険
- ■ 金融・資産運用
- ■ 美容・医療
- ■ 自動車


